<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nyt lähtee.fi</title>
	<atom:link href="http://www.nytlahtee.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nytlahtee.fi</link>
	<description>Uudista elämäsi - muuta olosi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 13:39:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tonalin testiryhmällä 12 viikkoa takana &#8211; 42,5 kg kevyempiä!</title>
		<link>http://www.nytlahtee.fi/tonalin-testiryhmalla-12-viikkoa-takana-425-kg-kevyempia/</link>
		<comments>http://www.nytlahtee.fi/tonalin-testiryhmalla-12-viikkoa-takana-425-kg-kevyempia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jori Pennanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testiryhmä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nytlahtee.fi/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Tonalin ryhmällä tiukka 12- viikkoa takana ja tuloksia tuli! Kuuden hengen ryhmä aloitti tiukan kuntokuurin Tonalinin avustuksella kolme kuukautta sitten. Avauspäivänä mittasimme Annen, Maaritin, Kirsin, Susannan, Juhan ja Esan lähtötasot. Testimuotoina käytimme InBody-mittausta eli mittasimme kehon koostumusta, lihaskuntotestiä sekä kuntopyörällä &#8230; <a href="http://www.nytlahtee.fi/tonalin-testiryhmalla-12-viikkoa-takana-425-kg-kevyempia/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nytlahtee.fi/tonalin-testiryhmalla-12-viikkoa-takana-425-kg-kevyempia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juha ja Esa yhteensä -22 kg</title>
		<link>http://www.nytlahtee.fi/juha-ja-esa-yhteensa-22-kg/</link>
		<comments>http://www.nytlahtee.fi/juha-ja-esa-yhteensa-22-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jori Pennanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testiryhmä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nytlahtee.fi/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Tiistaina 1.11 oli aika tarkistaa puolivälin tulokset. Ryhmän palautteet matkan varrella olivat olleet lupaavia. Nyt oli siis aika katsoa totuutta silmiin. Ensimmäisenä puntariin asteli Juha- ja tulos huikeat –12kg!! Aivan huipputyöskentelyä kuudessa viikossa. Toisena vuorossa oli Esa ja sama jatkui &#8230; <a href="http://www.nytlahtee.fi/juha-ja-esa-yhteensa-22-kg/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nytlahtee.fi/juha-ja-esa-yhteensa-22-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välitesti 4 viikon jälkeen &#8211; Kirsi kertoo</title>
		<link>http://www.nytlahtee.fi/valitesti-4-viikon-jalkeen-kirsi-kertoo/</link>
		<comments>http://www.nytlahtee.fi/valitesti-4-viikon-jalkeen-kirsi-kertoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jori Pennanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testiryhmä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nytlahtee.fi/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Vaikka tänään olikin ykkösten päivä päivämäärän perusteella, sitä se ei kuitenkaan ollut allekirjoittaneelle! Olimme puolivälin tapaamisessa Pajulahdessa ihanassa milijössä, ja muutenkin upeassa seurassa. Mutta silti päivä ei ollut minun, kun katson InBodyn tuloksia; näkee että pitkä viikonloppu mamman muusien ja &#8230; <a href="http://www.nytlahtee.fi/valitesti-4-viikon-jalkeen-kirsi-kertoo/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nytlahtee.fi/valitesti-4-viikon-jalkeen-kirsi-kertoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Tonalinos &#8211; Esalla takana kolmekymmentä muutospäivää!</title>
		<link>http://www.nytlahtee.fi/los-tonalinos-esalla-takana-kolmekymmenta-muutospaivaa/</link>
		<comments>http://www.nytlahtee.fi/los-tonalinos-esalla-takana-kolmekymmenta-muutospaivaa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jori Pennanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testiryhmä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nytlahtee.fi/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Los Tonalinos! Kolmisenkymmentä päivää on menty ja taisteluja on voitettu ja hävitty mutta onneksi pääasiallisesti voitettu. Siitähän tässä(kin) on loppujen lopuksi kyse. Ei ole todellakaan ollut helppoa, kun olen muutamassa kuukaudessa luopunut lempiharrastuksistani. Tenniksen, sählyn ja huvikseen syömisen korvaaminen jollakin &#8230; <a href="http://www.nytlahtee.fi/los-tonalinos-esalla-takana-kolmekymmenta-muutospaivaa/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nytlahtee.fi/los-tonalinos-esalla-takana-kolmekymmenta-muutospaivaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juhalla 4. viikko takana ja tsemppi päällä</title>
		<link>http://www.nytlahtee.fi/juhalla-4-viikko-takana-ja-tsemppi-paalla/</link>
		<comments>http://www.nytlahtee.fi/juhalla-4-viikko-takana-ja-tsemppi-paalla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jori Pennanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testiryhmä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nytlahtee.fi/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[4 vko takana ja 8 edessä. Aika on mennyt todella ripeästi ja sekä motivaatio, että fiilis pysynyt korkealla. Olen reippaillut Janin ohjeiden mukaisesti eli matalalla- ja keskisykealueellani, monipuolisesti, kuten uinti, kävely, vesijuoksu, pyöräily ja kuntosali. Koska suoritukset ovat olleet 3-60 &#8230; <a href="http://www.nytlahtee.fi/juhalla-4-viikko-takana-ja-tsemppi-paalla/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nytlahtee.fi/juhalla-4-viikko-takana-ja-tsemppi-paalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lupaava alku, kertoo Sievisen Jani</title>
		<link>http://www.nytlahtee.fi/lupaava-alku-kertoo-sievisen-jani/</link>
		<comments>http://www.nytlahtee.fi/lupaava-alku-kertoo-sievisen-jani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jori Pennanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testiryhmä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nytlahtee.fi/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Nyt on päästy hyvään alkuun Tonalin testiryhmän kanssa. Harjoituspäiväkirjojen ja keskustelujen perusteella alku on lupaava. Koko porukka vaikuttaa todella motivoituneelta ja henki on korkealla. On ollut pieniä sairastumisia, mutta niistä on toivuttu ja jatkettu eteenpäin. Väliaikaraporttimme tulee 1.11 jälkeen, jolloin &#8230; <a href="http://www.nytlahtee.fi/lupaava-alku-kertoo-sievisen-jani/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nytlahtee.fi/lupaava-alku-kertoo-sievisen-jani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maarit: Terveenä treenin alkuun</title>
		<link>http://www.nytlahtee.fi/maarit-terveena-treenin-alkuun/</link>
		<comments>http://www.nytlahtee.fi/maarit-terveena-treenin-alkuun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jori Pennanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testiryhmä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nytlahtee.fi/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Tästä se taas lähtee, tänään kävin uimassa ja tuntihan vierähti niin että kolina kävi nyt vaan rauhallisempi alku ettei heti uudelleen sairastu ja sitten vauhti päälle Kaikille hyvää alkanutta viikkoa! T: Maarit]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nytlahtee.fi/maarit-terveena-treenin-alkuun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maaritilla välillä vähän flunssaa</title>
		<link>http://www.nytlahtee.fi/320/</link>
		<comments>http://www.nytlahtee.fi/320/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jori Pennanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testiryhmä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nytlahtee.fi/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Syksyn ensimmäinen (ja toivottavasti myös viimeinen) flunssa on juuri päällä, mutta siitä huolimatta&#8230;. Tästä se alkaa. Kävimme Pajulahden Urheiluopistolla, jossa saimme kehonkoostumusraportin ja teimme kuntotestin. Joskin itselläni se kuntotesti jäi alkumetreille kun ei sitä kuntoa ole niin ei ole. Siksipä &#8230; <a href="http://www.nytlahtee.fi/320/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nytlahtee.fi/320/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testiryhmä</title>
		<link>http://www.nytlahtee.fi/testiryhman-blogitesti/</link>
		<comments>http://www.nytlahtee.fi/testiryhman-blogitesti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 06:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nytlahtee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testiryhmä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nytlahtee.fi/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Tonalin ja Radio SuomiPOP valitsivat elokuussa Tonalin-testiryhmään 5 henkilöä, jotka haluavat uudistaa oloaan ja muuttaa muotoaan Jani Sievisen johdolla. Onnea kolmen kuukauden rypistykseen! Tutustu myös edelliseen koekaniiniimme Eeva Jaakonmaahan, joka onnistui Tonalinin ja Jani Sievisen avustuksella hienosti!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nytlahtee.fi/testiryhman-blogitesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekti kestänyt kohta vuoden. Saldo nyt -31 kg</title>
		<link>http://www.nytlahtee.fi/projekti-kestanyt-kohta-vuoden-saldo-nyt-31-kg/</link>
		<comments>http://www.nytlahtee.fi/projekti-kestanyt-kohta-vuoden-saldo-nyt-31-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 07:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jori Pennanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nytlahtee.fi/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Kesä meni nopeasti ja vauhdikkaasti, töitä tehden ja lämmöstä nauttien. En käynyt koko kesänä puntarilla, koska hiukka pelotti nuo grilli-illat jne. luulin, että paino on noussut jonkin verran, vaan eipäs ollutkaan, kävin viime viikolla puntarissa ja kas kummaa, kesän aikana &#8230; <a href="http://www.nytlahtee.fi/projekti-kestanyt-kohta-vuoden-saldo-nyt-31-kg/">Lue loppuun <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nytlahtee.fi/projekti-kestanyt-kohta-vuoden-saldo-nyt-31-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

